Proteína | 30% |
Contenido de grasa | 21% |
Fibra bruta | 3,2% |
Materia inorgánica | 6% |
Antioxidantes, colorantes.
Peso del gato adulto (kg) | Unidades/día |
---|---|
2 | 8 |
4 | 12 |
6 | 16 |
NO OLVIDE PONER AGUA LIMPIA Y FRESCA A LIBRE DISPOSICIÓN.
Proteína | 30% |
Contenido de grasa | 21% |
Fibra bruta | 3,2% |
Materia inorgánica | 6% |
Antioxidantes, colorantes.
Peso del gato adulto (kg) | Unidades/día |
---|---|
2 | 8 |
4 | 12 |
6 | 16 |
NO OLVIDE PONER AGUA LIMPIA Y FRESCA A LIBRE DISPOSICIÓN.