Compy Júnior con Pollo, Arroz, Frutas y Verduras. Alimento completo para cachorros de razas medianas y grandes.
Proteína | 33% |
Contenido de grasa | 15% |
Fibra bruta | 1,8% |
Materia inorgánica | 7,3% |
Energía metabolizable | 390 kcal / 100g |
En la tabla de alimentación se indica la cantidad total diaria a suministrar a los cachorros en función de su peso adulto, repartida de la siguiente manera:
INICIO DEL CRECIMIENTO: Ración diaria repartida en 3-4 tomas.
MITAD DEL CRECIMIENTO: Ración diaria repartida en 2-3 tomas.
FINAL DEL CRECIMIENTO: Ración diaria repartida en 1-2 tomas.
Una alimentación controlada durante la fase de crecimiento permite un buen desarrollo para llegar al tamaño esperado del perro adulto. Cuando el cachorro alcanza el 90% del peso adulto al final de la fase de crecimiento, se recomienda cambiar su alimentación a un alimento para adultos, introduciéndolo siempre de manera progresiva.
Peso adulto del cachorro (kg) | 2 meses | 3 a 5 meses | 6 a 8 meses | 9 a 11 meses | 12 meses | 13 a 15 meses | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ración diaria (g) | |||||||||
10 a 20 | 100 - 160 | 140 - 240 | 190 - 330 | 180 - 300 | 190 - 330 | Adulto-Adulto | |||
20 a 30 | 160 - 210 | 240 - 310 | 330 - 420 | 300 - 470 | 330 - 420 | Adulto - 440 | |||
30 a 40 | 210 - 240 | 310 - 350 | 420 - 520 | 470 - 590 | 420 - 520 | 440 - 550 | |||
40 a 50 | 240 - 260 | 350 - 370 | 520 - 580 | 590 - 650 | 520 - 570 | 550 - 620 | |||
50 a 60 | 260 - 270 | 370 - 420 | 580 - 660 | 650 - 740 | 570 - 660 | 620 - 720 |
Este alimento esta indicado también para las últimas 5 semanas de gestación y para el periodo de lactancia. Durante la época de lactancia recomendamos dejar el alimento a libre disposición pero siempre vigilando el peso. Las cantidades pueden variar dependiendo de la raza, actividad y condiciones ambientales.
Peso del perro adulto (kg) | Gestación (últimas 5 semanas) | |
---|---|---|
Ración diaria (g) | ||
10 a 20 | 260 - 450 | |
20 a 30 | 450 - 630 | |
30 a 40 | 630 - 810 | |
40 a 50 | 810 - 970 | |
50 a 60 | 970 - 1.130 |
Nº de comidas diarias: Recomendamos repartir la dosis indicada en 2 comidas.
Cambio de alimentación
Algunos perros son muy sensibles al cambio de alimentación pudiendo producirse rechazos del nuevo alimento e incluso diarreas o vómitos si el cambio se realiza bruscamente. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.