Compy Supreme con Pollo fresco, Frutas y Verduras. SIN CEREALES. Alimento completo para perros sénior y adultos esterilizados de razas pequeñas.
Proteína | 36% |
Contenido de grasa | 15% |
Fibra bruta | 3,2% |
Materia inorgánica | 7,5% |
Energía metabolizable | 380 kcal / 100 g |
En la tabla de alimentación se indica la cantidad total diaria a suministrar a los perros adultos en función de su peso corporal. Debido a que los perros tienen un gran apetito y son capaces de comer de una sola vez la cantidad diaria recomendada, no es aconsejable suministrar el alimento a libre elección, ya que podrían sufrir un aumento de peso no deseado.
Peso perro adulto (kg) | Esterilizados | Sénior | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ración diaria (g) | |||||||
1 a 2 | 20 - 40 | 30 - 40 | |||||
2 a 3 | 40 - 50 | 40 - 60 | |||||
3 a 4 | 50 - 70 | 60 - 70 | |||||
4 a 5 | 70 - 80 | 70 - 80 | |||||
5 a 6 | 80 - 90 | 80 - 100 | |||||
6 a 7 | 90 - 100 | 100 - 110 | |||||
7 a 8 | 100 - 110 | 110 - 120 | |||||
8 a 9 | 110 - 120 | 120 - 130 | |||||
9 a 10 | 120 - 130 | 130 - 140 |
Cambio de alimentación
Algunos perros son muy sensibles al cambio de alimentación pudiendo producirse rechazos del nuevo alimento e incluso diarreas o vómitos si el cambio se realiza bruscamente. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.