Cereales, carnes y subproductos animales, subproductos de origen vegetal, sustancias minerales, aceites y grasas, levaduras.
Proteína | 24% |
Contenido de grasa | 8% |
Fibra bruta | 3,7% |
Materia inorgánica | 10,5% |
Antioxidantes, conservantes, colorantes.
Peso del perro adulto (kg) | Ración diaria (gr) |
---|---|
5 a 10 | 120 - 200 |
10 a 15 | 200 - 270 |
15 a 20 | 270 - 330 |
20 a 25 | 330 - 390 |
25 a 30 | 390 - 450 |
30 a 35 | 450 - 510 |
35 a 40 | 510 - 560 |
40 a 45 | 560 - 610 |
45 a 50 | 610 - 660 |
50 a 55 | 660 - 710 |
55 a 60 | 710 - 760 |
Nº de comidas diarias: Recomendamos repartir la cantidad diaria indicada en 2 comidas.
Cambio de alimentación
La mayoría de los perros necesitan un periodo de tiempo para adaptarse a un nuevo alimento y evitar problemas digestivos. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.