AYUDA A:
| Proteína | 25% |
| Contenido de grasa | 12% |
| Fibra bruta | 1,9% |
| Materia inorgánica | 9% |
Antioxidantes, conservantes, colorantes.
| Peso del perro adulto (kg) | Actividad normal | |
|---|---|---|
| Ración diaria (g) | ||
| 10 - 15 | 180 | 240 |
| 15 - 20 | 240 | 300 |
| 20 - 25 | 300 | 360 |
| 25 - 30 | 360 | 410 |
| 30 - 35 | 410 | 460 |
| 35 - 40 | 460 | 510 |
| 40 - 45 | 510 | 560 |
| 45 - 50 | 560 | 600 |
| 50 - 55 | 600 | 650 |
| 55 - 60 | 650 | 690 |
Las cantidades pueden variar dependiendo de la raza, actividad y condiciones ambientales. Nº de comidas diarias: Recomendamos repartir la cantidad diaria indicada en 2 comidas.
Cambio de alimentación
La mayoría de los perros necesitan un periodo de tiempo para adaptarse a un nuevo alimento y evitar problemas digestivos. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.