Compy Aritos Blandos y Jugosos. Alimento completo para perros adultos y sénior de razas medianas y grandes. Rico en Pollo con Verduras.
Sin colorantes, Aromas artificiales ni Azúcares añadidos
Croquetas blandas que facilitan la masticación| Proteína | 25% |
| Contenido de grasa | 10% |
| Fibra bruta | 1,8% |
| Materia inorgánica | 7,4% |
| Humedad | 19% |
| Energía metabolizable | 332 kcal / 100g |
En la tabla de alimentación se indica la cantidad total diaria a suministrar a los perros adultos en función de su peso corporal. Debido a que los perros tienen un gran apetito y son capaces de comer de una sola vez la cantidad diaria recomendada, no es aconsejable suministrar el alimento a libre elección, ya que podrían sufrir un aumento de peso no deseado.
| Peso perro adulto (kg) | Perro adulto | Perro Sénior | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ración diaria (g) | |||||||
| 10 a 15 | 210 - 285 | 170 - 230 | |||||
| 15 a 20 | 285 - 350 | 230 - 280 | |||||
| 20 a 25 | 350 - 415 | 280 - 330 | |||||
| 25 a 30 | 415 - 480 | 330 - 380 | |||||
| 30 a 35 | 480 - 535 | 380 - 430 | |||||
| 35 a 40 | 535 - 590 | 430 - 470 | |||||
| 40 a 45 | 590 - 645 | 470 - 510 | |||||
| 45 a 50 | 645 - 700 | 510 - 560 | |||||
| 50 a 55 | 700- 755 | 560 - 600 | |||||
| 55 a 60 | 755 - 805 | 600 - 640 | |||||
Cambio de alimentación
Algunos perros son muy sensibles al cambio de alimentación pudiendo producirse rechazos del nuevo alimento e incluso diarreas o vómitos si el cambio se realiza bruscamente. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.