


Proteína | 31% |
Matéria gorda bruta | 20% |
Fibra bruta | 1,5% |
Matéria inorgânica | 6% |
Corantes.
Peso do gato adulto (kg) | Unidades/dia |
---|---|
2 | 8 |
4 | 12 |
6 | 16 |
Proteína | 31% |
Matéria gorda bruta | 20% |
Fibra bruta | 1,5% |
Matéria inorgânica | 6% |
Corantes.
Peso do gato adulto (kg) | Unidades/dia |
---|---|
2 | 8 |
4 | 12 |
6 | 16 |