Compy Supreme com Frango fresco, Frutas e Verduras. SEM CEREAIS. Alimento completo para cães seniores e adultos esterilizados de raças pequenas.
Proteína | 36% |
Matéria gorda bruta | 15% |
Fibra bruta | 3,2% |
Matéria inorgânica | 7,5% |
Energia metabolizável | 380 kcal / 100 g |
Na tabela de alimentação indica-se a quantidade total diária a fornecer a cães adultos em função do seu peso corporal. Porque os cães têm um grande apetite a são capazes de comer de uma só vez a quantidade diária recomendada, não é aconselhável fornecer alimento livremente, pois podem sofrer um aumneto de peso não desejado.
Peso cão adulto (kg) | Esterilizados | Sénior | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção diária (g) | |||||||
1 - 2 | 20 - 40 | 30 - 40 | |||||
2 - 3 | 40 - 50 | 40 - 60 | |||||
3 - 4 | 50 - 70 | 60 - 70 | |||||
4 - 5 | 70 - 80 | 70 - 80 | |||||
5 - 6 | 80 - 90 | 80 - 100 | |||||
6 - 7 | 90 - 100 | 100 - 110 | |||||
7 - 8 | 100 - 110 | 110 - 120 | |||||
8 - 9 | 110 - 120 | 120 - 130 | |||||
9 - 10 | 120 - 130 | 130 - 140 |
Mudança de alimentação
Alguns cães são muito sensíveis à mudança de alimentação, o que pode levar à rejeição do novo alimento e até a diarreia ou vómitos se a mudança for feita abruptamente. Portanto, ao mudar de um produto para outro, lembre-se de reduzir gradualmente a sua comida atual e adicionar o novo alimento durante 1 semana, até se tornar a sua dieta exclusiva.