| Proteína | 24% |
| Matéria gorda bruta | 8% |
| Fibra bruta | 3,7% |
| Matéria inorgânica | 10,5% |
Antioxidantes, conservantes, corantes.
| Peso do cão adulto (kg) | |||
|---|---|---|---|
| Ração diária (gr) | |||
| 5 a 10 | 120 - 200 | ||
| 10 a 15 | 200 - 270 | ||
| 15 a 20 | 270 - 330 | ||
| 20 a 25 | 330 - 390 | ||
| 25 a 30 | 390 - 450 | ||
| 30 a 35 | 450 - 510 | ||
| 35 a 40 | 510 - 560 | ||
| 40 a 45 | 560 - 610 | ||
| 45 a 50 | 610 - 660 | ||
| 50 a 55 | 660 - 710 | ||
| 55 a 60 | 710 - 760 | ||
Nº de refeições diárias: Recomendamos repartir a quantidade diária indicada em 2 refeições.