Com frango fresco| Proteína | 25% |
| Matéria gorda bruta | 12% |
| Fibra bruta | 2% |
| Materia inorgánica | 8,5% |
| Humidade | 20% |
Antioxidantes, conservantes, corantes.
| Peso do cão adulto (kg) | Unidades/ dia | |
|---|---|---|
| 2 a 5 | 3 - 5 | |
| 5 a 10 | 5 - 8 | |
| 10 a 20 | 8 - 14 | |
| 20 a 40 | 14 - 24 | |
Com frango fresco| Proteína | 25% |
| Matéria gorda bruta | 12% |
| Fibra bruta | 2% |
| Materia inorgánica | 8,5% |
| Humidade | 20% |
Antioxidantes, conservantes, corantes.
| Peso do cão adulto (kg) | Unidades/ dia | |
|---|---|---|
| 2 a 5 | 3 - 5 | |
| 5 a 10 | 5 - 8 | |
| 10 a 20 | 8 - 14 | |
| 20 a 40 | 14 - 24 | |