AJUDA A:
| Proteína | 25% |
| Matéria gorda bruta | 12% |
| Fibra bruta | 1,9% |
| Matéria inorgânica | 9% |
Antioxidantes, conservantes, corantes.
| Peso do cão adulto (kg) | Atividade normal | ||
|---|---|---|---|
| Porção diária (g) | |||
| 10 a 15 | 180 | 240 | |
| 15 a 20 | 240 | 300 | |
| 20 a 25 | 300 | 360 | |
| 25 a 30 | 360 | 410 | |
| 30 a 35 | 410 | 460 | |
| 35 a 40 | 460 | 510 | |
| 40 a 45 | 510 | 560 | |
| 45 a 50 | 560 | 600 | |
| 50 a 55 | 600 | 650 | |
| 55 a 60 | 650 | 690 | |
As quantidades podem variar dependendo da raça, atividade e condições ambientais. Nº de refeições diárias: Recomendamos repartir a quantidade diária indicada em 2 refeições.