Compy com Frango, Vitela, Frutas e Verduras. Alimento completo para cães adultos de raças pequenas.


Proteína | 30% |
Matéria gorda bruta | 17% |
Fibra bruta | 2,2% |
Matéria inorgânica | 8,4% |
Energia metabolizável | 390 kcal / 100g |
Na tabela de alimentação indica-se a quantidade total diária a fornecer a cães adultos em função do seu peso corporal e estado fisiológico. Porque os cães têm um grande apetite a são capazes de comer de uma só vez a quantidade diária recomendada, não é aconselhável fornecer alimento livremente, pois podem sofrer um aumento de peso não desejado.
Peso cão adulto (kg) | Atividade normal | Cães ativos | Gestação 4 primeiras semanas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Porção diária (g) | ||||||
1 - 2 | 30 - 55 | 40 - 70 | 30 - 60 | |||
2 - 3 | 55 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 | |||
3 - 4 | 70 - 85 | 90 - 120 | 80 - 100 | |||
4 - 5 | 85 - 100 | 120 - 140 | 100 - 110 | |||
5 - 6 | 100 - 120 | 140 - 160 | 110 - 130 | |||
6 - 7 | 120 - 130 | 160 - 180 | 130 - 150 | |||
7 - 8 | 130 - 145 | 180 - 200 | 150 - 160 | |||
8 - 9 | 145 - 160 | 200 - 220 | 160 - 180 | |||
9 - 10 | 160 - 175 | 220 - 230 | 180 - 190 |
Mudança de alimentação
Alguns cães são muito sensíveis à mudança de alimentação, o que pode levar à rejeição do novo alimento e até a diarreia ou vómitos se a mudança for feita abruptamente. Portanto, ao mudar de um produto para outro, lembre-se de reduzir gradualmente a sua comida atual e adicionar o novo alimento durante 1 semana, até se tornar a sua dieta exclusiva.