AJUDA A:




Proteína | 26% |
Matéria gorda bruta | 13% |
Fibra bruta | 2,2% |
Matéria inorgânica | 7,5% |
Antioxidantes, conservantes, corantes.
Peso do cão adulto (kg) | Atividade normal | ||
---|---|---|---|
Porção diária (g) | |||
1 a 2 | 30 - 55 | ||
2 a 3 | 55 - 75 | ||
3 a 4 | 75 - 90 | ||
4 a 5 | 90 - 105 | ||
5 a 6 | 105 - 120 | ||
6 a 7 | 120 - 135 | ||
7 a 8 | 135 - 150 | ||
8 a 9 | 150 - 165 | ||
9 a 10 | 165 - 180 |
As quantidades podem variar dependendo da raça, atividade e condições ambientais. Nº de refeições diárias: Recomendamos repartir a quantidade diária indicada em 2 refeições.