Compy Aritos Moles e Suculentos. Alimento completo para cães adultos e seniores de raças médias e grandes. Rico em Frango com Verduras.
Proteína | 25% |
Matéria gorda bruta | 10% |
Fibra bruta | 1,8% |
Matéria inorgânica | 7,4% |
Humidade | 19% |
Energia metabolizável | 332 kcal / 100g |
Na tabela de alimentação indica-se a quantidade total diária a fornecer a cães adultos em função do seu peso corporal. Porque os cães têm um grande apetite a são capazes de comer de uma só vez a quantidade diária recomendada, não é aconselhável fornecer alimento livremente, pois podem sofrer um aumento de peso não desejado.
Peso cão adulto (kg) | Cão adulto | Cão Sénior | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Porção diária (g) | |||||||
10 - 15 | 210 - 285 | 170 - 230 | |||||
15 - 20 | 285 - 350 | 230 - 280 | |||||
20 - 25 | 350 - 415 | 280 - 330 | |||||
25 - 30 | 415 - 480 | 330 - 380 | |||||
30 - 35 | 480 - 535 | 380 - 430 | |||||
35 - 40 | 535 - 590 | 430 - 470 | |||||
40 - 45 | 590 - 645 | 470 - 510 | |||||
45 - 50 | 645 - 700 | 510 - 560 | |||||
50 - 55 | 700- 755 | 560 - 600 | |||||
55 - 60 | 755 - 805 | 600 - 640 |
Mudança de alimentação
Alguns cães são muito sensíveis à mudança de alimentação, o que pode levar à rejeição do novo alimento e até a diarreia ou vómitos se a mudança for feita abruptamente. Portanto, ao mudar de um produto para outro, lembre-se de reduzir gradualmente a sua comida atual e adicionar o novo alimento durante 1 semana, até se tornar a sua dieta exclusiva.