Compy Supreme Cães Júnior rico em Frango fresco com Frutas e Verduras. SEM CEREAIS. Alimento completo para cachorros de raças médias e grandes e para fêmeas na segunda etapa de gestacão e em período de lactacão.
RECEITA SEM CEREAIS
65% Ingredientes origem animal
SEM CORANTES, CONSERVANTES, AROMATIZANTES ARTIFICIAIS E AÇÚCARES ADICIONADOS.| Proteína | 33% |
| Matéria gorda bruta | 19% |
| Fibra bruta | 2,8% |
| Matéria inorgânica | 7% |
| Energia metabolizável | 402 kcal / 100 g |
Na tabela de alimentação indica-se a quantidade total diária a administrar aos cachorros em função do seu peso corporal que terá em adulto e em função do ganho de peso ao longo do seu desenvolvimento. Essaquantidade poderá ser repartida ao longo do dia, começando por 3-4 vezes no inicio do crescimento até 1-2 no final do mesmo.
Quando o cachorro atinge os 12 meses em cães de raças médias e 15 meses em cães de raças grandes, é recomendável mudar a sua alimentação para um alimento para adultos, introduzindo-o sempre de forma progressiva.
| Porção diária (g) | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Peso adulto do cachorro (kg) | 2 meses | 3 a 5 meses | 6 a 8 meses | 9 a 11 meses | 12 meses | 13 a 15 meses |
| 10 - 20 | 90 - 160 | 140 - 230 | 190- 320 | 170 - 290 | 190 - 320 | Adulto |
| 20 - 30 | 160 - 200 | 230 - 300 | 320 - 400 | 290 - 460 | 320 - 410 | Adulto |
| 30 - 40 | 200 - 230 | 300 - 350 | 400 - 500 | 460 - 570 | 410 - 500 | 430 - 530 |
| 40 - 50 | 230 - 240 | 350 - 360 | 500 - 560 | 570 - 630 | 500 - 550 | 530 - 610 |
| 50 - 60 | 240 - 260 | 360 - 410 | 560 - 640 | 630 - 720 | 550 - 640 | 610 - 690 |
Na tabela de alimentação seguinte indica-se a quantidade diária a administrar às fèmeas em gestação e lactação. Essa quantidade poderá ser repartida em 3 vezes ao longo do dia.
| Peso do cão adulto (kg) | Gestação | Lactação | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Porção diária (g) | |||||||
| 10 - 20 | 250 - 440 | 490 - 920 | |||||
| 20 - 30 | 440 - 620 | 920 - 1.320 | |||||
| 30 - 40 | 620 - 780 | 1.320 - 1.720 | |||||
| 40 - 50 | 780 - 940 | 1.720 - 2.110 | |||||
| 50 - 60 | 940 - 1.100 | 2.110 - 2.500 | |||||
Mudança de alimentação
Alguns cães são muito sensíveis à mudança de alimentação, o que pode levar à rejeição do novo alimento e até a diarreia ou vómitos se a mudança for feita abruptamente. Portanto, ao mudar de um produto para outro, lembre-se de reduzir gradualmente a sua comida atual e adicionar o novo alimento durante 1 semana, até se tornar a sua dieta exclusiva.
Distribua a comida em 2 intervalos regulares.