Compy Rico en Pollo con Verduras. Alimento completo para perros sénior y adultos esterilizados de razas medianas y grandes.



Proteína | 36% |
Contenido de grasa | 12% |
Fibra bruta | 3% |
Materia inorgánica | 7,5% |
Energía metabolizable | 367 kcal / 100g |
Peso del perro adulto (kilos) | Perro adulto esterilizado | Perro Sénior | ||
---|---|---|---|---|
Ración diaria (g) | ||||
10 a 15 | 140 - 190 | 150 - 200 | ||
15 a 20 | 190 - 230 | 200 - 240 | ||
20 a 25 | 230 - 270 | 240 - 290 | ||
25 a 30 | 270 - 310 | 290 - 330 | ||
30 a 35 | 310 - 350 | 330 - 370 | ||
35 a 40 | 350 - 390 | 370 - 410 | ||
40 a 45 | 390 - 430 | 410 - 450 | ||
45 a 50 | 430 - 460 | 450 - 490 | ||
50 a 55 | 460 - 490 | 490 - 520 | ||
55 a 60 | 490 - 530 | 520 - 560 |
Cambio de alimentación
Algunos perros son muy sensibles al cambio de alimentación pudiendo producirse rechazos del nuevo alimento e incluso diarreas o vómitos si el cambio se realiza bruscamente. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.