Compy con Salmón, Atún, Frutas y Verduras. Alimento completo para perros adultos de razas pequeñas.


Proteína | 30% |
Contenido de grasa | 17% |
Fibra bruta | 2,2% |
Materia inorgánica | 8,4% |
Energía metabolizable | 390 kcal / 100g |
En la tabla de alimentación se indica la cantidad total diaria a suministrar a los perros adultos en función de su peso corporal y estado fisiológico. Debido a que los perros tienen un gran apetito y son capaces de comer de una sola vez la cantidad diaria recomendada, no es aconsejable suministrar el alimento a libre elección, ya que podrían sufrir un aumento de peso no deseado.
Peso del perro adulto (kg) | Actividad normal | Perros activos | Gestación 4 primeras semanas | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Ración diaria (g) | ||||||
1 a 2 | 30 - 55 | 40 - 70 | 30 - 60 | |||
2 a 3 | 55 - 70 | 70 - 90 | 60 - 80 | |||
3 a 4 | 70 - 85 | 90 - 120 | 80 - 100 | |||
4 a 5 | 85 - 100 | 120 - 140 | 100 - 110 | |||
5 a 6 | 100 - 120 | 140 - 160 | 110 - 130 | |||
6 a 7 | 120 - 130 | 160 - 180 | 130 - 150 | |||
7 a 8 | 130 - 145 | 180 - 200 | 150 - 160 | |||
8 a 9 | 145 - 160 | 200 - 220 | 160 - 180 | |||
9 a 10 | 160 - 175 | 220 - 230 | 180 - 190 |
Cambio de alimentación
Algunos perros son muy sensibles al cambio de alimentación pudiendo producirse rechazos del nuevo alimento e incluso diarreas o vómitos si el cambio se realiza bruscamente. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.