Compy con Pollo, Ternera, Frutas y Verduras. Alimento completo para perros adultos de razas medianas y grandes.
Sin colorantes, Aromas artificiales ni Azúcares añadidos
Primer ingrediente: Proteínas de Origen Animal| Proteína | 26% |
| Contenido de grasa | 14% |
| Fibra bruta | 3,5% |
| Materia inorgánica | 8,8% |
| Energía metabolizable | 350 kcal / 100 g |
En la tabla de alimentación se indica la cantidad total diaria a suministrar a los perros adultos en función de su peso corporal y estado fisiológico. Debido a que los perros tienen un gran apetito y son capaces de comer de una sola vez la cantidad diaria recomendada, no es aconsejable suministrar el alimento a libre elección, ya que podrían sufrir un aumento de peso no deseado.
Es MUY IMPORTANTE poner agua fresca y limpia a libre disposición.
NO OLVIDE limpiar diariamente los recipientes del agua y de la comida.
El tamaño y el color de las croquetas pueden variar debido a las características de los ingredientes.
| Peso del perro adulto (kg) | Actividad normal | Perros activos | Gestación 4 primeras semanas | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ración diaria (g) | ||||||
| 10 a 15 | 190 - 260 | 250 - 340 | 210 - 280 | |||
| 15 a 20 | 260 - 320 | 340 - 430 | 280 - 350 | |||
| 20 a 25 | 320 - 370 | 430 - 510 | 350 - 410 | |||
| 25 a 30 | 370 - 430 | 510 - 580 | 410 - 470 | |||
| 30 a 40 | 430 - 540 | 580 - 720 | 470 - 580 | |||
| 40 a 50 | 540 - 630 | 720 - 850 | 580 - 690 | |||
| 50 a 60 | 630 - 720 | 850 - 980 | 690 - 790 | |||
Cambio de alimentación
Algunos perros son muy sensibles al cambio de alimentación pudiendo producirse rechazos del nuevo alimento e incluso diarreas o vómitos si el cambio se realiza bruscamente. Por ello, cuando cambie de un producto a otro, recuerde que deberá reducir gradualmente su alimentación actual y añadir el nuevo alimento durante 1 semana, hasta que se convierta en su alimentación exclusiva.